【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸿博股份当日收报41.09元,涨跌幅10.01%,偏离值10.66%,换手率15.40%,成交额31.13亿元。异常期间08月14日至08月15日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.82%,区间成交额48.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | 10173.09 | 2641.2 | 7531.89 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7669.64 | 2787.64 | 4882 |
3 | 东北证券宁波分公司 | 4982.57 | 3.28 | 4979.29 |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 4105.3 | 2.86 | 4102.45 |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3720.8 | 4.48 | 3716.32 |
合计 | - | 30651.4 | 5439.46 | 25211.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 国信证券深圳龙华大道营业部 | 10.62 | 4603.31 | -4592.7 |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 531.68 | 3395.74 | -2864.06 |
3 | 光大证券宁波和义路营业部 | 546.73 | 3053.6 | -2506.87 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7669.64 | 2787.64 | 4882 |
5 | 深股通专用 | 10173.09 | 2641.2 | 7531.89 |
合计 | - | 18931.76 | 16481.49 | 2450.26 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | 12496.16 | 6047.16 | 6449 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 10358.47 | 2935.1 | 7423.37 |
3 | 东北证券宁波分公司 | 4982.57 | 49.81 | 4932.76 |
4 | 东莞证券河源分公司 | 4430.6 | 2233.3 | 2197.3 |
5 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 4105.3 | 21.82 | 4083.49 |
合计 | - | 36373.1 | 11287.19 | 25085.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 深股通专用 | 12496.16 | 6047.16 | 6449 |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | 331.99 | 5696.95 | -5364.96 |
3 | 国信证券深圳龙华大道营业部 | 10.62 | 4605.16 | -4594.54 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2755.71 | 4048.41 | -1292.71 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3265.49 | 3995.96 | -730.47 |
合计 | - | 18859.97 | 24393.64 | -5533.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: